Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
NO | NAMA DOKUMEN | FILE |
---|---|---|
1 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 | Download |
2 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 (REVISI 1) | Download |
3 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 (REVISI 2) | Download |
4 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 | Download |
5 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 | Download |
6 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 | Download |
7 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 | Download |
8 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 | Download |
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam rangka tertib administrasi, tertib anggaran dan pengendalian/pengawasan, kegiatan pengadaan barang/jasa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan DIPA/POK, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Rencana Kegiatan/Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang terkait pengeluaran anggaran belanja Negara, dalam menyelenggarakan kegiatan yang berakibat terhadap pengeluaran Negara harus didasarkan atas Rencana Kerja dan memperhatikan pagu alokasi dan Mata Anggaran/Akun yang telah ditetapkan dalam DIPA/POK Tahun Anggaran berkenaan.
- Pagu alokasi anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Jika alokasi dana untuk kegiatan, pengadaan barang/jasa belum tersedia atau tidak mencukupi, namun kegiatan atau pengadaan barang/jasa tersebut sangat diperlukan agar ditempuh revisi DIPA/POK dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Untuk menghindari terlampauinya pagu lokasi anggaran, Bagian Keuangan/Pejabat Penerbit SPM atau Bendahara Pengeluaran agar membuat kartu pengawasan pagu seperti kartu pengawasan realisasi, kartu pengawasan kontrak dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia (aplikasi SPM) atau secara manual.
- Untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, setiap hasil pengadaan barang/jasa agar ditatausahakan dengan baik. Untuk Belanja Modal dicatat dalam Kartu Inventaris Barang/SIMAK-BMN, sedangkan barang habis pakai seperti ATK, Cetakan atau Obat-obatan dan sebagainya yang penggunaannya agar dilakukan secara bertahan/sesuai keperluan, serta ditatausahakan dengan baik sehingga dapat diketahui sisa dan stok barang secara periodic (stok opname). Stock opname diperlukan sebagai dasar pertimbangan KPA untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Setiap akhir tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan dan melakukan serah terima kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.
Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan sekaligus mencabut semua peraturan sebelumnya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengeluarkan 13 aturan turunan untuk pelaksanaan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Tiga Belas aturan pelaksanaan tersebut meliputi:
No | Aturan Turunan | Nomor |
1. | Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 |
2. | Pedoman Swakelola | Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 |
3. | Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia | Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 |
4. | Pedoman Pelaksanaan Tender Seleksi Internasional | Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2018 |
5. | Katalog Elektronik | Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018 |
6. | Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018 |
7. | Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat | Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018 |
8. | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa | Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018 |
9. | Pelaku Pengadaan Barang/Jasa | Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 |
10. | Agen Pengadaan | Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018 |
11. | Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 |
12. | Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 |
13. | Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018 |
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah per 1 Juli harus mengikuti aturan Perpres 16/2018. Perpres ini menggantikan Perpes 54/2010 dengan konsep dan struktur yang lebih ringkas serta menyesuaikan dengan praktik terkini dunia internasional. Aturan ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran, mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keberatan dan Pengaduan Atas Hasil PBJ
Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sanggah) dan 4.2.14 (Sanggah Banding), maka mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :
Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan :
a. | Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan: | |
1) | Kesalahan dalam melakukan evaluasi | |
2) | Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuantuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; | |
3) | Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau | |
4) | Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah. | |
b. | Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman. | |
c. | Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. | |
d. | Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang. | |
e. | Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka: | |
1) | Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. | |
2) | Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding. | |
Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.
Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. | Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah diuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan. | |
b. | Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran. | |
c. | Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan. | |
d. | KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding. | |
e. | Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang. | |
f. | Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka: | |
1) | Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan | |
2) | UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah; | |
g. | Sanggah banding menghentikan proses tender | |
h. | Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan |
Mekanisme Prosedur yang Berlaku
Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.
Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :
- Barang
- Pekerjaan Konstruksi
- Jasa Konsultasi
- Jasa lainnya
Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cara Pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia.
Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
a. | Tipe Swakelola | |
Penetapan tim swakelola diatur dengan cara sebagai berikut: | ||
1) | Swakelola Tipe I | |
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA | ||
2) | Swakelola Tipe II | |
Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola; | ||
3) | Swakelola Tipe III | |
Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola; | ||
4) | Swakelola Tipe IV | |
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. | ||
b. | Prosedur Swakelola meliputi | |
1) | Perencanaan | |
2) | Persiapan | |
3) | Pelaksanaan | |
4) | Pengawasan dan Pengendalian | |
5) | Penyerahan swakelola | |
6) | Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan |
Pemilihan Penyedia
Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:
1) Persiapan pemilihan penyedia
2) Perencanaan pemilihan penyedia
3) Melakukan pemilihan penyedia
4) Pelaksanaan kontrak pengadaan
5) Pengawasan dan pengendalian pengadaan
6) Penyerahan hasil pengadaan