Neraca Keuangan
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
NO | NERACA KEUANGAN 2024 | ||
---|---|---|---|
BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
1 | Januari | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
2 | Februari | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
3 | Maret | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
4 | April | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
5 | Mei | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
6 | Juni | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
7 | Juli | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
8 | Agustus | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
9 | September | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
10 | Oktober | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
11 | November | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
12 | Desember | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
NO | NERACA KEUANGAN 2023 | ||
---|---|---|---|
BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
1 | Januari | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
2 | Februari | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
3 | Maret | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
4 | April | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
5 | Mei | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
6 | Juni | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
7 | Juli | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
8 | Agustus | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
9 | September | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
10 | Oktober | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
11 | November | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
12 | Desember | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
NO | NERACA KEUANGAN 2022 | ||
---|---|---|---|
BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
1 | Januari | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
2 | Februari | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
3 | Maret | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
4 | April | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
5 | Mei | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
6 | Juni | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
7 | Juli | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
8 | Agustus | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
9 | September | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
10 | Oktober | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
11 | November | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
12 | Desember | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
NERACA KEUANGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA | |
1 | Neraca Keuangan 01/2018 |
2 | Neraca Keuangan 04/2018 |
3 | Neraca Keuangan 01/2019 |
4 | Neraca Keuangan 04/2019 |
5 | Neraca Keuangan 01/2020 |
6 | Neraca Keuangan 04/2020 |
7 | Neraca Keuangan 01/2021 |
8 | Neraca Keuangan 04/2021 |